Nimi | Sarja | Trap | Metsästysammunta | Compak | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Kokko Jere | A | 19 | 23 | 21 | 63 |
Battilana Ricardo | A | 18 | 14 | 23 | 55 |
Palosaari Jari | A | 11 | 15 | 22 | 48 |
Pursiainen Sami | A | 9 | 19 | 15 | 43 |
Rekola Jari | A | 15 | 5 | 20 | 40 |
Hiltunen Antti | A | 6 | 14 | 15 | 35 |
Heikkilä Harri | A | 3 | 6 | 12 | 21 |
Mattsson Matti | B | 15 | 23 | 23 | 61 |
Suilo Kari | B | 21 | 13 | 24 | 58 |
Myöhänen Heikki | B | 19 | 13 | 15 | 47 |
Oksa Pasi | B | 6 | 20 | 20 | 46 |
Ruha Ismo | B | 16 | 12 | 18 | 46 |
Hongisto Elias | B | 5 | 17 | 19 | 41 |
Hongisto Juha | B | 8 | 13 | 19 | 40 |
Lehtinen Jari | B | 12 | 13 | 13 | 38 |
Björklund Carl-Johan | B | 8 | 14 | 11 | 33 |
Junnila Jorma | B | 11 | 8 | 14 | 33 |
Koli Jari | B | 9 | 7 | 5 | 21 |
Vastaa